Bassecourt 0 - 1 Buochs
1. Liga Classic - Group 2 · 18 mars 2026 · Terminé · Stade des Grands-Prés
Bassecourt 0 - 1 Buochs
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Buochs | 5 - 1 | Bassecourt | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 30/08/2025 | Buochs | 3 - 0 | Bassecourt | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 05/03/2022 | Bassecourt | 5 - 0 | Buochs | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 28/08/2021 | Buochs | 1 - 2 | Bassecourt | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 19/06/2021 | Bassecourt | 3 - 0 | Buochs | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 27/10/2019 | Bassecourt | 0 - 0 | Buochs | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Bassecourt
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ext. | Solothurn | 2 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 31/10/2026 | dom. | Muttenz | 3 - 3 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 25/10/2026 | dom. | FC Wohlen | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 18/10/2026 | dom. | Delémont | 1 - 0 | Erste Liga Cup |
| 10/10/2026 | ext. | Schötz | 4 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 04/10/2026 | dom. | Thun II | 0 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 26/09/2026 | ext. | Black Stars | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 20/09/2026 | dom. | Münsingen | 3 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 13/09/2026 | ext. | Courtételle | 0 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 06/09/2026 | dom. | Concordia Basel | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Buochs
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | dom. | Münsingen | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 31/10/2026 | ext. | Courtételle | 3 - 3 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 24/10/2026 | dom. | Concordia Basel | 1 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 18/10/2026 | ext. | Widnau | 0 - 2 | Erste Liga Cup |
| 10/10/2026 | ext. | Delémont | 4 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 03/10/2026 | dom. | Langenthal | 1 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 26/09/2026 | ext. | FC Wohlen | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 19/09/2026 | ext. | Grasshopper II | 0 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 12/09/2026 | dom. | Muri-Gümligen | 2 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 05/09/2026 | ext. | Zug | 2 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Buochs s'est imposé d'un but face à Bassecourt 1-0 à Stade des Grands-Prés (Bassecourt), en 1. Liga Classic - Group 2, le 18 mars 2026. Sur leurs 6 dernières confrontations, Bassecourt mène avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Bassecourt affiche 5V 3N 2D et Buochs 4V 3N 3D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Bassecourt et Buochs.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores