Bassecourt
Suisse · fondé en 1917 · Stade des Grands-Prés (2650 places) · bilan récent : 3V 3N 2D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | dom. | Zug | 14:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 21/11/2026 | ext. | Muri-Gümligen | 15:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 20/02/2027 | ext. | Grasshopper II | 16:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 27/02/2027 | dom. | Buochs | 17:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 07/03/2027 | ext. | Langenthal | 14:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 13/03/2027 | ext. | Tuggen | 15:00 | Erste Liga Cup |
| 13/03/2027 | dom. | Delémont | 17:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 20/03/2027 | ext. | Concordia Basel | 16:00 | 1. Liga Classic - Group 2 |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ext. | Solothurn | 2 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 31/10/2026 | dom. | Muttenz | 3 - 3 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 25/10/2026 | dom. | FC Wohlen | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 18/10/2026 | dom. | Delémont | 1 - 0 | Erste Liga Cup |
| 10/10/2026 | ext. | Schötz | 4 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 04/10/2026 | dom. | Thun II | 0 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 26/09/2026 | ext. | Black Stars | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 20/09/2026 | dom. | Münsingen | 3 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores