Wanderers 1 - 2 Juventud
Primera División - Apertura · 13 mai 2017 · Terminé · Parque Alfredo Víctor Viera (Montevideo)
Wanderers 1 - 2 Juventud
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | Defensor Sporting | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | Club Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | CA River Plate | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 5 | SUD America | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | Danubio | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | Cerro | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | Boston River | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 9 | Rampla Juniors | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 10 | Fenix | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 11 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 12 | Racing | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 13 | Wanderers | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | El Tanque Sisley | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 15 | Juventud | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 16 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 1 | Defensor Sporting | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Rampla Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Boston River | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Fenix | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Liverpool Montevideo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | El Tanque Sisley | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | Club Nacional | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Wanderers | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | Racing | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Danubio | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Juventud | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | SUD America | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | CA River Plate | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 1 | Defensor Sporting | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Club Nacional | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | Penarol | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| 4 | Cerro | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | Boston River | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | Wanderers | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 7 | Rampla Juniors | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | Danubio | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 9 | El Tanque Sisley | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 10 | CA River Plate | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 11 | Fenix | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | Racing | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13 | Liverpool Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | Juventud | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 16 | SUD America | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Juventud s'est imposé d'un but face à Wanderers 2-1 à Parque Alfredo Víctor Viera (Montevideo), en Primera División - Apertura, le 13 mai 2017. Wanderers occupe la 13e place de Primera División - Apertura et Juventud la 15e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Wanderers et Juventud.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores