SpVgg Greuther Fürth 1 - 0 Holstein Kiel
2. Bundesliga · 1 novembre 2026 · Terminé · Sportpark Ronhof Thomas Sommer
SpVgg Greuther Fürth 1 - 0 Holstein Kiel
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Holstein Kiel | 1 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga |
| 24/08/2025 | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
| 28/01/2024 | SpVgg Greuther Furth | 2 - 1 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
| 05/08/2023 | Holstein Kiel | 2 - 1 | SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga |
| 28/01/2023 | Holstein Kiel | 2 - 1 | SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga |
| 16/07/2022 | SpVgg Greuther Furth | 2 - 2 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
| 22/02/2021 | SpVgg Greuther Furth | 2 - 1 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
| 24/10/2020 | Holstein Kiel | 1 - 3 | SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga |
| 08/03/2020 | Holstein Kiel | 1 - 1 | SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga |
| 29/09/2019 | SpVgg Greuther Furth | 0 - 3 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
Les 10 derniers matchs de SpVgg Greuther Fürth
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | dom. | Holstein Kiel | 1 - 0 | 2. Bundesliga |
| 25/10/2026 | ext. | VfL Osnabrück | 3 - 0 | 2. Bundesliga |
| 17/10/2026 | dom. | Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | 2. Bundesliga |
| 11/10/2026 | ext. | Hertha BSC | 2 - 1 | 2. Bundesliga |
| 01/10/2026 | ext. | VfB Stuttgart | 5 - 0 | Friendlies Clubs |
| 18/09/2026 | dom. | 1. FC Magdeburg | 1 - 1 | 2. Bundesliga |
| 12/09/2026 | ext. | VfL Bochum | 1 - 1 | 2. Bundesliga |
| 06/09/2026 | dom. | 1. FC Heidenheim | 0 - 1 | 2. Bundesliga |
| 29/08/2026 | ext. | Energie Cottbus | 3 - 4 | 2. Bundesliga |
| 23/08/2026 | dom. | VfL Bochum | 1 - 2 | DFB Pokal |
Les 10 derniers matchs de Holstein Kiel
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | ext. | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 | 2. Bundesliga |
| 28/10/2026 | dom. | 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | DFB Pokal |
| 25/10/2026 | dom. | Dynamo Dresden | 3 - 0 | 2. Bundesliga |
| 16/10/2026 | dom. | Hertha BSC | 0 - 0 | 2. Bundesliga |
| 09/10/2026 | ext. | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | 2. Bundesliga |
| 03/10/2026 | dom. | Viborg | 3 - 1 | Friendlies Clubs |
| 19/09/2026 | dom. | VfL Osnabrück | 1 - 1 | 2. Bundesliga |
| 13/09/2026 | ext. | 1. FC Heidenheim | 1 - 0 | 2. Bundesliga |
| 05/09/2026 | dom. | 1. FC Nürnberg | 2 - 2 | 2. Bundesliga |
| 30/08/2026 | ext. | 1. FC Magdeburg | 2 - 0 | 2. Bundesliga |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
SpVgg Greuther Fürth s'est imposé d'un but face à Holstein Kiel 1-0 à Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth), en 2. Bundesliga, le 1 novembre 2026. Sur leurs 10 dernières confrontations, chaque équipe compte 4 victoires, pour 2 nuls. Sur leurs dix dernières sorties, SpVgg Greuther Fürth affiche 3V 2N 5D et Holstein Kiel 2V 4N 4D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre SpVgg Greuther Fürth et Holstein Kiel.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores