Robres - Binéfar
Tercera División RFEF - Group 17 · 4 octobre 2026 · À venir
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Robres | 3 - 3 | Binéfar | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 11/10/2025 | Binéfar | 2 - 0 | Robres | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 23/04/2023 | Binéfar | 0 - 1 | Robres | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 17/12/2022 | Robres | 1 - 0 | Binéfar | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 20/03/2022 | Robres | 2 - 0 | Binéfar | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 14/11/2021 | Binéfar | 2 - 1 | Robres | Tercera División RFEF - Group 17 |
| 03/11/2019 | Robres | 1 - 2 | Binéfar | Tercera División RFEF - Group 17 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Robres reçoit Binéfar le 4 octobre 2026, dans le cadre d'un match de Tercera División RFEF - Group 17. Sur leurs 7 dernières confrontations, chaque équipe compte 3 victoires, pour 1 nul.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Robres et Binéfar.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores