Portland Timbers 3 - 2 Minnesota United FC
Major League Soccer · 30 juin 2024 · Terminé · Providence Park
Portland Timbers 3 - 2 Minnesota United FC
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Minnesota United FC | 2 - 0 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 31/08/2025 | Minnesota United FC | 1 - 1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 20/07/2025 | Portland Timbers | 1 - 1 | Minnesota United FC | Major League Soccer |
| 19/05/2024 | Minnesota United FC | 2 - 1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 02/07/2023 | Minnesota United FC | 4 - 1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 21/05/2023 | Portland Timbers | 0 - 1 | Minnesota United FC | Major League Soccer |
| 11/09/2022 | Portland Timbers | 1 - 0 | Minnesota United FC | Major League Soccer |
| 30/07/2022 | Minnesota United FC | 4 - 4 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 21/11/2021 | Portland Timbers | 3 - 1 | Minnesota United FC | Major League Soccer |
| 25/07/2021 | Minnesota United FC | 2 - 1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
Les 10 derniers matchs de Portland Timbers
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | dom. | Real Salt Lake | 2 - 1 | Major League Soccer |
| 23/07/2026 | dom. | FC Dallas | 2 - 2 | Major League Soccer |
| 17/07/2026 | ext. | Seattle Sounders | 1 - 5 | Major League Soccer |
| 24/05/2026 | dom. | San Jose Earthquakes | 1 - 3 | Major League Soccer |
| 17/05/2026 | ext. | Inter Miami | 2 - 0 | Major League Soccer |
| 13/05/2026 | ext. | CF Montreal | 2 - 2 | Major League Soccer |
| 10/05/2026 | dom. | Sporting Kansas City | 6 - 0 | Major League Soccer |
| 02/05/2026 | ext. | Real Salt Lake | 2 - 0 | Major League Soccer |
| 26/04/2026 | ext. | San Diego | 1 - 2 | Major League Soccer |
| 19/04/2026 | ext. | Minnesota United FC | 2 - 0 | Major League Soccer |
Les 10 derniers matchs de Minnesota United FC
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | dom. | Liberia | 22:00 | Friendlies |
| 26/07/2026 | dom. | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | Major League Soccer |
| 23/07/2026 | ext. | Sporting Kansas City | 2 - 1 | Major League Soccer |
| 23/05/2026 | dom. | Real Salt Lake | 1 - 1 | Major League Soccer |
| 16/05/2026 | ext. | New England Revolution | 2 - 1 | Major League Soccer |
| 14/05/2026 | dom. | Colorado Rapids | 0 - 1 | Major League Soccer |
| 10/05/2026 | dom. | Austin | 2 - 2 | Major League Soccer |
| 02/05/2026 | ext. | Columbus Crew | 2 - 3 | Major League Soccer |
| 29/04/2026 | ext. | San Jose Earthquakes | 4 - 2 | US Open Cup |
| 25/04/2026 | dom. | Los Angeles FC | 0 - 1 | Major League Soccer |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Portland Timbers s'est imposé d'un but face à Minnesota United FC 3-2 à Providence Park (Portland, Oregon), en Major League Soccer, le 30 juin 2024. Sur leurs 10 dernières confrontations, Minnesota United FC mène avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Portland Timbers affiche 4V 2N 4D et Minnesota United FC 1V 3N 5D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Portland Timbers et Minnesota United FC.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores