Pahang 1 - 1 Kedah
Super League · 1 avril 2023 · Terminé · Stadium Darulmakmur
Pahang 1 - 1 Kedah
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Pahang | 6 - 0 | Kedah | Super League |
| 20/09/2024 | Kedah | 2 - 2 | Pahang | Super League |
| 08/08/2023 | Kedah | 2 - 0 | Pahang | Super League |
| 01/08/2022 | Pahang | 2 - 0 | Kedah | Super League |
| 06/04/2022 | Kedah | 1 - 0 | Pahang | Super League |
| 01/09/2021 | Pahang | 2 - 2 | Kedah | Super League |
| 02/04/2021 | Kedah | 3 - 1 | Pahang | Super League |
| 06/11/2020 | Kedah | 3 - 2 | Pahang | Malaysia Cup |
| 26/09/2020 | Pahang | 2 - 1 | Kedah | Super League |
| 26/10/2019 | Pahang | 5 - 5 | Kedah | Malaysia Cup |
Les 10 derniers matchs de Pahang
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | ext. | Johor Darul Takzim FC | 2 - 1 | Malaysia Cup |
| 19/04/2025 | dom. | Penang | 3 - 2 | Super League |
| 12/04/2025 | ext. | Perak | 0 - 1 | Super League |
| 08/04/2025 | dom. | Kedah | 6 - 0 | Super League |
| 08/03/2025 | ext. | Pdrm | 1 - 3 | Super League |
| 04/03/2025 | dom. | Kuching FA | 0 - 2 | Super League |
| 27/02/2025 | dom. | Terengganu | 1 - 5 | Super League |
| 16/02/2025 | ext. | Sabah FA | 2 - 2 | Super League |
| 08/02/2025 | ext. | Selangor | 2 - 0 | Super League |
| 02/02/2025 | dom. | Sabah FA | 2 - 1 | Malaysia Cup |
Les 10 derniers matchs de Kedah
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | ext. | Terengganu | 3 - 0 | Super League |
| 12/04/2025 | dom. | Sabah FA | 1 - 1 | Super League |
| 08/04/2025 | ext. | Pahang | 6 - 0 | Super League |
| 29/03/2025 | dom. | Johor Darul Takzim FC | 1 - 6 | Super League |
| 12/03/2025 | ext. | Kuching FA | 3 - 0 | Super League |
| 07/03/2025 | dom. | Kuala Lumpur FA | 2 - 3 | Super League |
| 26/02/2025 | ext. | Negeri Sembilan | 2 - 0 | Super League |
| 10/01/2025 | ext. | Kelantan United | 0 - 1 | Super League |
| 18/12/2024 | dom. | Penang | 1 - 0 | Super League |
| 04/12/2024 | ext. | Perak | 1 - 1 | Super League |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Pahang et Kedah se sont neutralisés 1-1 à Stadium Darulmakmur (Kuantan), en Super League, le 1 avril 2023. Sur leurs 10 dernières confrontations, Kedah mène avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Pahang affiche 5V 1N 4D et Kedah 2V 2N 6D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Pahang et Kedah.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores