Padura 1 - 0 Anaitasuna
Tercera División RFEF - Group 4 · 28 octobre 2023 · Terminé · Estadio Santo Cristo
Padura 1 - 0 Anaitasuna
Confrontations directes
Aucune rencontre entre ces deux équipes dans nos archives.
Les 10 derniers matchs de Padura
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | dom. | San Viator | 3 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 03/05/2025 | ext. | Derio | 2 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 30/04/2025 | ext. | Eibar III | 1 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 26/04/2025 | ext. | Portugalete | 3 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 17/04/2025 | dom. | Santurtzi | 1 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 05/04/2025 | dom. | Beasain | 0 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 29/03/2025 | ext. | Touring | 0 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 22/03/2025 | dom. | Pasaia KE | 1 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 15/03/2025 | ext. | Deusto | 4 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 08/03/2025 | dom. | San Ignacio | 0 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
Les 10 derniers matchs de Anaitasuna
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ext. | Basconia | 3 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 05/05/2024 | dom. | Añorga | 2 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 01/05/2024 | ext. | Deportivo Alavés III | 3 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 27/04/2024 | dom. | Deusto | 0 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 20/04/2024 | ext. | Leioa | 0 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 13/04/2024 | dom. | Durango | 1 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 06/04/2024 | ext. | Lagun Onak | 1 - 1 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 27/03/2024 | dom. | Vitoria | 0 - 2 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 23/03/2024 | ext. | Pasaia KE | 2 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
| 16/03/2024 | dom. | Padura | 2 - 0 | Tercera División RFEF - Group 4 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Padura s'est imposé d'un but face à Anaitasuna 1-0 à Estadio Santo Cristo (Arrigorriaga), en Tercera División RFEF - Group 4, le 28 octobre 2023. Les deux clubs ne s'étaient encore jamais rencontrés dans nos archives. Sur leurs dix dernières sorties, Padura affiche 4V 1N 5D et Anaitasuna 2V 2N 6D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Padura et Anaitasuna.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores