Naters - Coffrane
1. Liga Classic - Group 1 · 6 mars 2027 · À venir
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Coffrane | 1 - 1 | Naters | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 23/05/2026 | Naters | 3 - 0 | Coffrane | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 18/03/2026 | Coffrane | 3 - 1 | Naters | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 22/03/2025 | Naters | 1 - 1 | Coffrane | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 08/09/2024 | Coffrane | 1 - 2 | Naters | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 12/05/2024 | Coffrane | 1 - 2 | Naters | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 05/11/2023 | Naters | 2 - 3 | Coffrane | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 08/04/2023 | Coffrane | 0 - 0 | Naters | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 24/09/2022 | Naters | 2 - 3 | Coffrane | 1. Liga Classic - Group 1 |
Les 10 derniers matchs de Naters
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | ext. | Vevey Sports | 0 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 07/11/2026 | dom. | Portalban / Gletterens | 1 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 31/10/2026 | ext. | Sion II | 3 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 24/10/2026 | dom. | Lancy | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 17/10/2026 | dom. | La Chaux-de-Fonds | 3 - 2 | Erste Liga Cup |
| 10/10/2026 | ext. | Prishtina Bern | 4 - 0 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 03/10/2026 | dom. | Azzurri Bienne | 1 - 3 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 26/09/2026 | ext. | Meyrin | 1 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 19/09/2026 | ext. | Echallens | 3 - 4 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 12/09/2026 | ext. | Lausanne Sport II | 5 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
Les 10 derniers matchs de Coffrane
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | ext. | Stade Payerne | 0 - 0 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 08/11/2026 | dom. | Chênois | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 01/11/2026 | ext. | Servette II | 1 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 25/10/2026 | dom. | Vevey Sports | 5 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 18/10/2026 | ext. | Prishtina Bern | 5 - 0 | Erste Liga Cup |
| 09/10/2026 | ext. | Portalban / Gletterens | 3 - 2 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 04/10/2026 | dom. | Sion II | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 26/09/2026 | ext. | Lancy | 0 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 20/09/2026 | dom. | Prishtina Bern | 0 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
| 13/09/2026 | ext. | Azzurri Bienne | 2 - 1 | 1. Liga Classic - Group 1 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Naters reçoit Coffrane le 6 mars 2027, dans le cadre d'un match de 1. Liga Classic - Group 1. Sur leurs 9 dernières confrontations, chaque équipe compte 3 victoires, pour 3 nuls. Sur leurs dix dernières sorties, Naters affiche 5V 0N 5D et Coffrane 4V 2N 4D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Naters et Coffrane.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores