Marbella 0 - 0 Estepona
Segunda División RFEF - Group 4 · 4 février 2024 · Terminé · Banús Football Center
Marbella 0 - 0 Estepona
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Estepona | 0 - 1 | Marbella | Segunda División RFEF - Group 4 |
Les 10 derniers matchs de Marbella
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | dom. | Teruel | 3 - 1 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 16/05/2026 | ext. | Alcorcon | 6 - 2 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 10/05/2026 | dom. | Juventud Torremolinos | 0 - 1 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 03/05/2026 | ext. | Eldense | 3 - 1 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 26/04/2026 | dom. | Sabadell | 0 - 1 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 19/04/2026 | dom. | Gimnastic | 2 - 0 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 10/04/2026 | ext. | Atlético Madrid II | 5 - 4 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 04/04/2026 | dom. | Villarreal II | 0 - 1 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 29/03/2026 | ext. | Hércules | 2 - 0 | Primera División RFEF - Group 2 |
| 22/03/2026 | dom. | Sevilla Atletico | 3 - 0 | Primera División RFEF - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Estepona
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | dom. | Real Madrid III | 3 - 1 | Segunda División RFEF - Play-offs |
| 10/05/2026 | ext. | Real Madrid III | 2 - 2 | Segunda División RFEF - Play-offs |
| 03/05/2026 | ext. | Yeclano | 1 - 1 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 26/04/2026 | dom. | Águilas | 2 - 1 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 19/04/2026 | ext. | Linares Deportivo | 2 - 3 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 11/04/2026 | ext. | Almería II | 1 - 2 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 05/04/2026 | dom. | Melilla | 1 - 1 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 28/03/2026 | ext. | Xerez Deportivo | 0 - 2 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 21/03/2026 | dom. | Extremadura 1924 | 1 - 1 | Segunda División RFEF - Group 4 |
| 15/03/2026 | ext. | Lorca Deportiva | 0 - 2 | Segunda División RFEF - Group 4 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Marbella et Estepona se sont neutralisés 0-0 à Banús Football Center (Marbella), en Segunda División RFEF - Group 4, le 4 février 2024. Lors de leur seule confrontation, Marbella l'avait emporté. Sur leurs dix dernières sorties, Marbella affiche 3V 0N 7D et Estepona 6V 4N 0D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Marbella et Estepona.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores