Mandel United 1 - 2 Heist
First Amateur Division · 17 avril 2022 · Terminé · Terrein Kunstgras FC Mu Izegem-Ingelmunster
Mandel United 1 - 2 Heist
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dender | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 |
| 2 | Liège | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 |
| 3 | Knokke | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | Dessel Sport | 6 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| 1 | Liège | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 2 | Knokke | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 3 | Dessel Sport | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 4 | Dender | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 5 | Olympic Charleroi | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 6 | Patro Eisden | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 7 | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | URSL Visé | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 9 | Heist | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | Thes Sport | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 11 | Tienen | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 12 | Rupel Boom | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 |
| 13 | Francs Borains | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 14 | Mandel United | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 |
| 15 | La Louvière Centre | 28 | 2 | 3 | 23 | 9 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Heist s'est imposé d'un but face à Mandel United 2-1 à Terrein Kunstgras FC Mu Izegem-Ingelmunster (Izegem), en First Amateur Division, le 17 avril 2022. Mandel United occupe la 14e place de First Amateur Division et Heist la 9e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Mandel United et Heist.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores