Fukushima United 2 - 3 Gainare Tottori
J3 League · 15 septembre 2024 · Terminé · TOHO Stadium
Fukushima United 2 - 3 Gainare Tottori
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | Gainare Tottori | 1 - 2 | Fukushima United | J3 League |
| 30/03/2025 | Fukushima United | 3 - 0 | Gainare Tottori | J3 League |
| 06/04/2024 | Gainare Tottori | 1 - 0 | Fukushima United | J3 League |
| 16/09/2023 | Gainare Tottori | 2 - 2 | Fukushima United | J3 League |
| 15/04/2023 | Fukushima United | 0 - 0 | Gainare Tottori | J3 League |
| 23/07/2022 | Fukushima United | 3 - 2 | Gainare Tottori | J3 League |
| 15/05/2022 | Gainare Tottori | 0 - 4 | Fukushima United | J3 League |
| 05/09/2021 | Fukushima United | 2 - 1 | Gainare Tottori | J3 League |
| 26/06/2021 | Gainare Tottori | 0 - 1 | Fukushima United | J3 League |
| 13/12/2020 | Fukushima United | 1 - 2 | Gainare Tottori | J3 League |
Les 10 derniers matchs de Fukushima United
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | dom. | FC Ryukyu | 1 - 1 | J2/J3 League |
| 01/06/2026 | ext. | Vanraure Hachinohe | 0 - 1 | J2/J3 League |
| 24/05/2026 | ext. | Matsumoto Yamaga | 3 - 3 | J2/J3 League |
| 16/05/2026 | dom. | Consadole Sapporo | 0 - 3 | J2/J3 League |
| 10/05/2026 | dom. | Jubilo Iwata | 4 - 2 | J2/J3 League |
| 06/05/2026 | ext. | Fujieda MYFC | 1 - 1 | J2/J3 League |
| 03/05/2026 | dom. | Omiya Ardija | 1 - 2 | J2/J3 League |
| 29/04/2026 | ext. | Parceiro Nagano | 1 - 3 | J2/J3 League |
| 25/04/2026 | dom. | Ventforet Kofu | 0 - 1 | J2/J3 League |
| 19/04/2026 | dom. | FC Gifu | 1 - 2 | J2/J3 League |
Les 10 derniers matchs de Gainare Tottori
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | ext. | FC Gifu | 1 - 1 | J2/J3 League |
| 31/05/2026 | ext. | Kanazawa | 1 - 3 | J2/J3 League |
| 24/05/2026 | dom. | Oita Trinita | 0 - 0 | J2/J3 League |
| 17/05/2026 | ext. | FC Ryukyu | 1 - 3 | J2/J3 League |
| 13/05/2026 | dom. | Biwako Shiga | 3 - 2 | J2/J3 League |
| 10/05/2026 | dom. | Kitakyushu | 1 - 1 | J2/J3 League |
| 06/05/2026 | ext. | Sagan Tosu | 4 - 0 | J2/J3 League |
| 02/05/2026 | dom. | Renofa Yamaguchi | 4 - 1 | J2/J3 League |
| 29/04/2026 | ext. | Biwako Shiga | 1 - 3 | J2/J3 League |
| 25/04/2026 | dom. | Roasso Kumamoto | 0 - 2 | J2/J3 League |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Gainare Tottori s'est imposé d'un but face à Fukushima United 3-2 à TOHO Stadium (Fukushima), en J3 League, le 15 septembre 2024. Sur leurs 10 dernières confrontations, Fukushima United mène avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Fukushima United affiche 3V 3N 4D et Gainare Tottori 5V 3N 2D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Fukushima United et Gainare Tottori.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores