Everton 2 - 3 Bournemouth
Premier League · 31 août 2024 · Terminé · Goodison Park
Everton 2 - 3 Bournemouth
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Everton | 1 - 2 | Bournemouth | Premier League |
| 02/12/2025 | Bournemouth | 0 - 1 | Everton | Premier League |
| 26/07/2025 | Everton | 0 - 3 | Bournemouth | Premier League - Summer Series |
| 08/02/2025 | Everton | 0 - 2 | Bournemouth | FA Cup |
| 04/01/2025 | Bournemouth | 1 - 0 | Everton | Premier League |
| 30/03/2024 | Bournemouth | 2 - 1 | Everton | Premier League |
| 07/10/2023 | Everton | 3 - 0 | Bournemouth | Premier League |
| 28/05/2023 | Everton | 1 - 0 | Bournemouth | Premier League |
| 12/11/2022 | Bournemouth | 3 - 0 | Everton | Premier League |
| 08/11/2022 | Bournemouth | 4 - 1 | Everton | League Cup |
Les 10 derniers matchs de Everton
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | ext. | Hamburger SV | 1 - 1 | Friendlies Clubs |
| 28/07/2026 | ext. | Stoke City | 1 - 0 | Friendlies Clubs |
| 25/07/2026 | ext. | Bolton | 0 - 0 | Friendlies Clubs |
| 18/07/2026 | ext. | Dundee | 0 - 4 | Friendlies Clubs |
| 24/05/2026 | ext. | Tottenham | 1 - 0 | Premier League |
| 17/05/2026 | dom. | Sunderland | 1 - 3 | Premier League |
| 10/05/2026 | ext. | Crystal Palace | 2 - 2 | Premier League |
| 04/05/2026 | dom. | Manchester City | 3 - 3 | Premier League |
| 25/04/2026 | ext. | West Ham | 2 - 1 | Premier League |
| 19/04/2026 | dom. | Liverpool | 1 - 2 | Premier League |
Les 10 derniers matchs de Bournemouth
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | ext. | FC Augsburg | 2 - 5 | Friendlies Clubs |
| 24/07/2026 | dom. | FC St. Pauli | 4 - 1 | Friendlies Clubs |
| 24/05/2026 | ext. | Nottingham Forest | 1 - 1 | Premier League |
| 19/05/2026 | dom. | Manchester City | 1 - 1 | Premier League |
| 09/05/2026 | ext. | Fulham | 0 - 1 | Premier League |
| 03/05/2026 | dom. | Crystal Palace | 3 - 0 | Premier League |
| 22/04/2026 | dom. | Leeds | 2 - 2 | Premier League |
| 18/04/2026 | ext. | Newcastle | 1 - 2 | Premier League |
| 11/04/2026 | ext. | Arsenal | 1 - 2 | Premier League |
| 20/03/2026 | dom. | Manchester United | 2 - 2 | Premier League |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Bournemouth s'est imposé d'un but face à Everton 3-2 à Goodison Park (Liverpool), en Premier League, le 31 août 2024. Sur leurs 10 dernières confrontations, Bournemouth mène avec 7 victoires, 0 nul et 3 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Everton affiche 1V 4N 5D et Bournemouth 6V 4N 0D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Everton et Bournemouth.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores