Dessel Sport 2 - 1 Merelbeke
First Amateur Division · 31 janvier 2026 · Terminé · Armand Melis Stadium
Dessel Sport 2 - 1 Merelbeke
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meux | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Habay-la-Neuve | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Albert Quévy-Mons | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Union Saint-Gilloise II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Stockay-Warfusée | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Rochefort | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Excelsior Virton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Union Namur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Crossing Schaerbeek | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Tubize | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Cercle Brugge II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Sporting Charleroi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Sporting Charleroi U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Merelbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Standard Liège II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Spouwen-Mopertingen | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 2 | Roeselare Daisel | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Lyra-Lierse Berlaar | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Sporting Hasselt | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | Thes Sport | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | Hoogstraten | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | Dessel Sport | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Zelzate | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Cercle Brugge II | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Knokke | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven II | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | Houtvenne | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13 | Diegem Sport | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14 | Merelbeke | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | Tienen | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | Ninove | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 1 | Albert Quévy-Mons | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Tubize | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Excelsior Virton | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Habay-la-Neuve | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Zébra Élites | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Rochefort | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Meux | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Stockay-Warfusée | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Union Saint-Gilloise II | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Crossing Schaerbeek | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | SL16 Football Campus U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Union Namur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Dessel Sport s'est imposé d'un but face à Merelbeke 2-1 à Armand Melis Stadium (Dessel), en First Amateur Division, le 31 janvier 2026. Dessel Sport occupe la 7e place de First Amateur Division et Merelbeke la 14e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Dessel Sport et Merelbeke.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores