Courtételle 1 - 2 Schötz
1. Liga Classic - Group 2 · 23 septembre 2023 · Terminé · Centre Sportif
Courtételle 1 - 2 Schötz
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Courtételle | 2 - 0 | Schötz | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 04/10/2025 | Schötz | 3 - 1 | Courtételle | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 06/04/2025 | Courtételle | 0 - 0 | Schötz | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 22/09/2024 | Schötz | 2 - 2 | Courtételle | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 06/04/2024 | Schötz | 0 - 0 | Courtételle | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Courtételle
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | ext. | YF Juventus | 2 - 0 | 1. Liga Classic - Play-offs |
| 03/06/2026 | dom. | YF Juventus | 1 - 0 | 1. Liga Classic - Play-offs |
| 30/05/2026 | dom. | Old Boys | 2 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 23/05/2026 | ext. | Muttenz | 0 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 16/05/2026 | dom. | Grasshopper II | 3 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 09/05/2026 | ext. | FC Wohlen | 0 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 02/05/2026 | dom. | Zug | 4 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 26/04/2026 | ext. | Münsingen | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 22/04/2026 | ext. | Mendrisio | 0 - 1 | Erste Liga Cup |
| 18/04/2026 | dom. | Schötz | 2 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Schötz
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | ext. | SC Kriens | 3 - 1 | Friendlies Clubs |
| 30/05/2026 | dom. | Zug | 4 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 23/05/2026 | ext. | Münsingen | 4 - 4 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 17/05/2026 | ext. | Besa Biel/Bienne | 1 - 4 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 09/05/2026 | dom. | Bassecourt | 3 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 02/05/2026 | ext. | Concordia Basel | 0 - 4 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 25/04/2026 | dom. | Black Stars | 4 - 2 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 18/04/2026 | ext. | Courtételle | 2 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 11/04/2026 | dom. | Delémont | 1 - 1 | 1. Liga Classic - Group 2 |
| 02/04/2026 | ext. | Solothurn | 2 - 0 | 1. Liga Classic - Group 2 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Schötz s'est imposé d'un but face à Courtételle 2-1 à Centre Sportif (Courtételle), en 1. Liga Classic - Group 2, le 23 septembre 2023. Sur leurs 5 dernières confrontations, chaque équipe compte 1 victoire, pour 3 nuls. Sur leurs dix dernières sorties, Courtételle affiche 7V 2N 1D et Schötz 5V 2N 3D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Courtételle et Schötz.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores