Christchurch United 1 - 1 Dunedin City Royals
National League - Southern · 9 août 2025 · Terminé · Christchurch Football Centre
Christchurch United 1 - 1 Dunedin City Royals
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Dunedin City Royals | 0 - 2 | Christchurch United | National League - Southern |
| 20/07/2024 | Dunedin City Royals | 1 - 3 | Christchurch United | National League - Southern |
| 20/04/2024 | Christchurch United | 5 - 0 | Dunedin City Royals | National League - Southern |
| 22/07/2023 | Dunedin City Royals | 1 - 3 | Christchurch United | National League - Southern |
| 07/04/2023 | Christchurch United | 5 - 2 | Dunedin City Royals | National League - Southern |
| 25/06/2022 | Dunedin City Royals | 3 - 4 | Christchurch United | National League - Southern |
| 02/04/2022 | Christchurch United | 4 - 1 | Dunedin City Royals | National League - Southern |
Les 10 derniers matchs de Christchurch United
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | ext. | Coastal Spirit | 0 - 0 | Friendlies Clubs |
| 19/02/2026 | ext. | Nomads United | 2 - 1 | Friendlies Clubs |
| 29/11/2025 | dom. | Auckland FC 2 | 1 - 4 | National League - National |
| 21/11/2025 | ext. | Wellington Olympic | 2 - 3 | National League - National |
| 15/11/2025 | dom. | Western Suburbs | 3 - 1 | National League - National |
| 09/11/2025 | ext. | Birkenhead United | 3 - 0 | National League - National |
| 01/11/2025 | dom. | Auckland City | 2 - 2 | National League - National |
| 24/10/2025 | ext. | Coastal Spirit | 0 - 0 | National League - National |
| 18/10/2025 | dom. | Western Springs | 1 - 2 | National League - National |
| 11/10/2025 | ext. | Wellington Phoenix II | 3 - 0 | National League - National |
Les 10 derniers matchs de Dunedin City Royals
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | dom. | Cashmere Technical | 0 - 9 | Chatham Cup |
| 06/09/2025 | ext. | Wanaka | 0 - 6 | National League - Southern |
| 30/08/2025 | ext. | Cashmere Technical | 3 - 3 | National League - Southern |
| 23/08/2025 | dom. | Selwyn United | 3 - 1 | National League - Southern |
| 16/08/2025 | dom. | Universities | 5 - 0 | National League - Southern |
| 09/08/2025 | ext. | Christchurch United | 1 - 1 | National League - Southern |
| 02/08/2025 | dom. | Ferrymead Bays | 2 - 2 | National League - Southern |
| 26/07/2025 | dom. | Coastal Spirit | 0 - 4 | National League - Southern |
| 20/07/2025 | ext. | Nelson Suburbs | 1 - 1 | National League - Southern |
| 12/07/2025 | dom. | Nomads United | 3 - 4 | National League - Southern |
Les deux équipes
À propos de ce match
Christchurch United et Dunedin City Royals se sont neutralisés 1-1 à Christchurch Football Centre (Christchurch), en National League - Southern, le 9 août 2025. Sur leurs 7 dernières confrontations, Christchurch United mène avec 7 victoires, 0 nul et 0 défaite. Sur leurs dix dernières sorties, Christchurch United affiche 2V 3N 5D et Dunedin City Royals 3V 4N 3D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Christchurch United et Dunedin City Royals.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores