Chippa United 2 - 0 Kaizer Chiefs
Premier Soccer League · 6 avril 2024 · Terminé · Buffalo City Stadium
Chippa United 2 - 0 Kaizer Chiefs
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Chippa United | Premier Soccer League |
| 03/12/2025 | Chippa United | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League |
| 19/04/2025 | Chippa United | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League |
| 15/02/2025 | Kaizer Chiefs | 3 - 0 | Chippa United | Cup |
| 29/12/2024 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Chippa United | Premier Soccer League |
| 06/08/2023 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Chippa United | Premier Soccer League |
| 27/04/2023 | Chippa United | 0 - 1 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League |
| 15/10/2022 | Kaizer Chiefs | 1 - 2 | Chippa United | Premier Soccer League |
| 02/04/2022 | Chippa United | 1 - 3 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League |
| 16/10/2021 | Kaizer Chiefs | 4 - 0 | Chippa United | Premier Soccer League |
Les 10 derniers matchs de Chippa United
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | ext. | Golden Arrows | 0 - 0 | Premier Soccer League |
| 23/05/2026 | ext. | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Premier Soccer League |
| 16/05/2026 | dom. | Golden Arrows | 0 - 2 | Premier Soccer League |
| 09/05/2026 | ext. | TS Galaxy | 1 - 1 | Premier Soccer League |
| 06/05/2026 | dom. | Sekhukhune United | 1 - 3 | Premier Soccer League |
| 25/04/2026 | ext. | Amazulu | 5 - 1 | Premier Soccer League |
| 11/04/2026 | dom. | Polokwane City | 1 - 1 | Premier Soccer League |
| 07/04/2026 | dom. | Siwelele | 1 - 0 | Premier Soccer League |
| 03/04/2026 | ext. | Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | Premier Soccer League |
| 21/03/2026 | ext. | Stellenbosch | 2 - 1 | Premier Soccer League |
Les 10 derniers matchs de Kaizer Chiefs
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | ext. | Kruger United | 1 - 3 | Premier Soccer League |
| 18/07/2026 | ext. | Elche | 2 - 1 | Friendlies Clubs |
| 15/07/2026 | dom. | Al Kholood | 1 - 1 | Friendlies Clubs |
| 23/05/2026 | dom. | Chippa United | 0 - 1 | Premier Soccer League |
| 16/05/2026 | ext. | Amazulu | 0 - 1 | Premier Soccer League |
| 10/05/2026 | ext. | Sekhukhune United | 0 - 2 | Premier Soccer League |
| 06/05/2026 | ext. | Mamelodi Sundowns | 1 - 1 | Premier Soccer League |
| 29/04/2026 | ext. | Siwelele | 2 - 0 | Premier Soccer League |
| 26/04/2026 | ext. | Orlando Pirates | 1 - 1 | Premier Soccer League |
| 18/04/2026 | ext. | Polokwane City | 0 - 0 | Premier Soccer League |
Les deux équipes
À propos de ce match
Chippa United a battu Kaizer Chiefs 2-0 à Buffalo City Stadium (East London), en Premier Soccer League, le 6 avril 2024. Sur leurs 10 dernières confrontations, Kaizer Chiefs mène avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Chippa United affiche 2V 3N 5D et Kaizer Chiefs 3V 4N 3D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Chippa United et Kaizer Chiefs.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores