Cardiff MET 1 - 4 Airbus UK
Welsh Cup · 7 février 2015 · Terminé · Cyncoed Campus Field 1
Cardiff MET 1 - 4 Airbus UK
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Airbus UK | 0 - 2 | Cardiff MET | Premier League |
| 21/01/2023 | Cardiff MET | 3 - 1 | Airbus UK | Premier League |
| 07/01/2023 | Airbus UK | 0 - 2 | Cardiff MET | Premier League |
| 22/02/2020 | Cardiff MET | 1 - 1 | Airbus UK | Premier League |
| 05/10/2019 | Airbus UK | 1 - 1 | Cardiff MET | Premier League |
| 26/08/2019 | Cardiff MET | 1 - 0 | Airbus UK | Premier League |
| 13/11/2016 | Cardiff MET | 2 - 0 | Airbus UK | Premier League |
| 14/08/2016 | Airbus UK | 1 - 0 | Cardiff MET | Premier League |
Les deux équipes
À propos de ce match
Airbus UK a largement dominé Cardiff MET 4-1 à Cyncoed Campus Field 1 (Caerdydd), en Welsh Cup, le 7 février 2015. Sur leurs 8 dernières confrontations, Cardiff MET mène avec 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Cardiff MET et Airbus UK.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores