Broadmeadow Magic 3 - 2 Charlestown City Blues
Northern NSW NPL · 9 mars 2025 · Terminé · Wanderers Oval
Broadmeadow Magic 3 - 2 Charlestown City Blues
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Charlestown City Blues | 3 - 5 | Broadmeadow Magic | Northern NSW NPL |
| 15/06/2025 | Charlestown City Blues | 1 - 1 | Broadmeadow Magic | Northern NSW NPL |
| 28/07/2024 | Broadmeadow Magic | 0 - 0 | Charlestown City Blues | Northern NSW NPL |
| 28/04/2024 | Charlestown City Blues | 2 - 0 | Broadmeadow Magic | Northern NSW NPL |
| 03/09/2023 | Broadmeadow Magic | 1 - 0 | Charlestown City Blues | Northern NSW NPL |
| 20/08/2023 | Broadmeadow Magic | 4 - 2 | Charlestown City Blues | Northern NSW NPL |
| 08/08/2023 | Charlestown City Blues | 0 - 2 | Broadmeadow Magic | Northern NSW NPL |
| 07/05/2023 | Broadmeadow Magic | 0 - 2 | Charlestown City Blues | Northern NSW NPL |
| 07/08/2022 | Broadmeadow Magic | 2 - 0 | Charlestown City Blues | Northern NSW NPL |
| 15/05/2022 | Charlestown City Blues | 1 - 1 | Broadmeadow Magic | Northern NSW NPL |
Les 10 derniers matchs de Broadmeadow Magic
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | ext. | Cooks Hill United | 0 - 1 | Northern NSW NPL |
| 25/07/2026 | ext. | Maitland | 0 - 1 | Northern NSW NPL |
| 12/07/2026 | dom. | Hamilton Olympic | 2 - 1 | Northern NSW NPL |
| 28/06/2026 | dom. | Weston Bears | 5 - 1 | Northern NSW NPL |
| 20/06/2026 | ext. | Belmont Swansea | 1 - 0 | Northern NSW NPL |
| 13/06/2026 | ext. | Adamstown Rosebuds | 1 - 5 | Northern NSW NPL |
| 06/06/2026 | ext. | Valentine | 1 - 1 | Northern NSW NPL |
| 31/05/2026 | dom. | Lambton Jaffas | 2 - 1 | Northern NSW NPL |
| 17/05/2026 | dom. | Edgeworth Eagles | 3 - 2 | Northern NSW NPL |
| 10/05/2026 | ext. | Charlestown City Blues | 3 - 5 | Northern NSW NPL |
Les 10 derniers matchs de Charlestown City Blues
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | ext. | Valentine | 1 - 0 | Northern NSW NPL |
| 19/07/2026 | dom. | Edgeworth Eagles | 05:00 | Northern NSW NPL |
| 15/07/2026 | dom. | Weston Bears | 0 - 5 | Northern NSW NPL |
| 11/07/2026 | ext. | Cooks Hill United | 4 - 0 | Northern NSW NPL |
| 01/07/2026 | ext. | Hamilton Olympic | 7 - 1 | Northern NSW NPL |
| 27/06/2026 | dom. | Belmont Swansea | 1 - 3 | Northern NSW NPL |
| 24/06/2026 | dom. | Cooks Hill United | 2 - 2 | Northern NSW NPL |
| 21/06/2026 | ext. | Kahibah | 4 - 1 | Northern NSW NPL |
| 14/06/2026 | dom. | Lambton Jaffas | 1 - 3 | Northern NSW NPL |
| 16/05/2026 | ext. | Adamstown Rosebuds | 2 - 0 | Northern NSW NPL |
Les deux équipes
À propos de ce match
Broadmeadow Magic s'est imposé d'un but face à Charlestown City Blues 3-2 à Wanderers Oval (Newcastle), en Northern NSW NPL, le 9 mars 2025. Sur leurs 10 dernières confrontations, Broadmeadow Magic mène avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Broadmeadow Magic affiche 8V 1N 1D et Charlestown City Blues 0V 1N 8D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Broadmeadow Magic et Charlestown City Blues.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores