Bosporus 2 - 2 Ueberstorf
2. Liga Interregional - Group 2 · 24 mai 2025 · Terminé · Sportplatz Wyler Hauptplatz
Bosporus 2 - 2 Ueberstorf
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | Ueberstorf | 1 - 2 | Bosporus | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 15/06/2024 | Ueberstorf | 2 - 1 | Bosporus | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 18/11/2023 | Bosporus | 2 - 2 | Ueberstorf | 2. Liga Interregional - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Bosporus
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | ext. | Binningen | 4 - 3 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 07/06/2025 | ext. | Bosna Neuchâtel | 16:00 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 31/05/2025 | ext. | Lommiswil | 1 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 24/05/2025 | dom. | Ueberstorf | 2 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 17/05/2025 | ext. | Düdingen | 0 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 10/05/2025 | dom. | Tavannes / Tramelan | 2 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 03/05/2025 | ext. | Old Boys | 2 - 3 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 30/04/2025 | dom. | Allschwil | 3 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 26/04/2025 | ext. | Stade-Lausanne-Ouchy II | 4 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 16/04/2025 | dom. | Pratteln | 1 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
Les 10 derniers matchs de Ueberstorf
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | dom. | Stade-Lausanne-Ouchy II | 0 - 7 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 07/06/2025 | ext. | Pratteln | 4 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 01/06/2025 | dom. | Lyss | 4 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 24/05/2025 | ext. | Bosporus | 2 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 18/05/2025 | dom. | Ajoie-Monterri | 3 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 10/05/2025 | ext. | Muri-Gümligen | 0 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 03/05/2025 | ext. | Dornach | 6 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 30/04/2025 | ext. | Binningen | 2 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 27/04/2025 | dom. | Bosna Neuchâtel | 1 - 3 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
| 16/04/2025 | ext. | Lommiswil | 3 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 2 |
Les deux équipes
À propos de ce match
Bosporus et Ueberstorf se sont neutralisés 2-2 à Sportplatz Wyler Hauptplatz (Bern), en 2. Liga Interregional - Group 2, le 24 mai 2025. Sur leurs 3 dernières confrontations, chaque équipe compte 1 victoire, pour 1 nul. Sur leurs dix dernières sorties, Bosporus affiche 4V 2N 3D et Ueberstorf 2V 2N 6D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Bosporus et Ueberstorf.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores