Bechem United 0 - 0 Karela
Premier League · 1 mars 2026 · Terminé · Bechem park
Bechem United 0 - 0 Karela
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Karela | 2 - 0 | Bechem United | Premier League |
| 23/03/2025 | Karela | 2 - 1 | Bechem United | Premier League |
| 27/10/2024 | Bechem United | 0 - 0 | Karela | Premier League |
| 19/05/2024 | Bechem United | 3 - 1 | Karela | Premier League |
| 03/12/2023 | Karela | 0 - 4 | Bechem United | Premier League |
| 19/03/2023 | Bechem United | 3 - 1 | Karela | Premier League |
| 06/11/2022 | Karela | 1 - 0 | Bechem United | Premier League |
| 25/04/2022 | Bechem United | 1 - 1 | Karela | Premier League |
| 19/12/2021 | Karela | 1 - 1 | Bechem United | Premier League |
| 09/05/2021 | Karela | 2 - 1 | Bechem United | Premier League |
Les 10 derniers matchs de Bechem United
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | ext. | Berekum Chelsea | 3 - 2 | Premier League |
| 17/05/2026 | dom. | Asante Kotoko | 3 - 1 | Premier League |
| 10/05/2026 | ext. | Swedru All Blacks | 1 - 1 | Premier League |
| 06/05/2026 | dom. | Dreams | 1 - 2 | Premier League |
| 01/05/2026 | ext. | Eleven Wonders | 1 - 3 | Premier League |
| 12/04/2026 | ext. | Hohoe United | 0 - 3 | Premier League |
| 04/04/2026 | dom. | Medeama | 1 - 1 | Premier League |
| 29/03/2026 | ext. | Samartex | 1 - 2 | Premier League |
| 22/03/2026 | dom. | Aduana Stars | 2 - 1 | Premier League |
| 06/03/2026 | ext. | Nations | 3 - 0 | Premier League |
Les 10 derniers matchs de Karela
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | dom. | Nations | 0 - 1 | Premier League |
| 17/05/2026 | dom. | Swedru All Blacks | 1 - 0 | Premier League |
| 10/05/2026 | ext. | Vision | 3 - 0 | Premier League |
| 06/05/2026 | ext. | Hearts of Oak | 0 - 0 | Premier League |
| 03/05/2026 | dom. | Young Apostles | 2 - 1 | Premier League |
| 12/04/2026 | dom. | Heart of Lions | 2 - 2 | Premier League |
| 05/04/2026 | ext. | Basake Holy Stars | 1 - 0 | Premier League |
| 29/03/2026 | dom. | Bibiani Gold Stars | 2 - 0 | Premier League |
| 22/03/2026 | ext. | Berekum Chelsea | 2 - 0 | Premier League |
| 08/03/2026 | dom. | Asante Kotoko | 1 - 0 | Premier League |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Bechem United et Karela se sont neutralisés 0-0 à Bechem park (Bechem), en Premier League, le 1 mars 2026. Sur leurs 10 dernières confrontations, Karela mène avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Bechem United affiche 5V 2N 3D et Karela 4V 2N 4D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Bechem United et Karela.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores