Auckland City 5 - 2 Waitakere United
Premiership · 17 mars 2019 · Terminé · Kiwitea Street (Auckland)
Auckland City 5 - 2 Waitakere United
Confrontations directes
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2021 | Auckland City | 2 - 2 | Waitakere United | Premiership |
| 10/01/2021 | Waitakere United | 0 - 3 | Auckland City | Premiership |
| 11/01/2020 | Waitakere United | 2 - 6 | Auckland City | Premiership |
| 06/01/2019 | Waitakere United | 0 - 2 | Auckland City | Premiership |
| 07/01/2018 | Auckland City | 2 - 2 | Waitakere United | Premiership |
| 29/10/2017 | Waitakere United | 0 - 5 | Auckland City | Premiership |
| 26/02/2017 | Waitakere United | 4 - 1 | Auckland City | Premiership |
| 16/10/2016 | Auckland City | 0 - 1 | Waitakere United | Premiership |
Les 10 derniers matchs de Auckland City
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | ext. | Fencibles United | 3 - 2 | Chatham Cup |
| 04/07/2026 | dom. | Takapuna | 3 - 0 | Chatham Cup |
| 13/12/2025 | ext. | Wellington Olympic | 1 - 1 | National League - Championship - Final |
| 06/12/2025 | dom. | Coastal Spirit | 3 - 0 | National League - National |
| 30/11/2025 | ext. | Western Springs | 1 - 3 | National League - National |
| 22/11/2025 | dom. | Wellington Phoenix II | 2 - 0 | National League - National |
| 15/11/2025 | ext. | Miramar | 3 - 0 | National League - National |
| 08/11/2025 | dom. | Auckland United | 4 - 2 | National League - National |
| 01/11/2025 | ext. | Christchurch United | 2 - 2 | National League - National |
| 25/10/2025 | dom. | Auckland FC 2 | 1 - 1 | National League - National |
Les 10 derniers matchs de Waitakere United
| Date | Adversaire | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2021 | ext. | Auckland City | 2 - 2 | Premiership |
| 21/02/2021 | dom. | Hawkes BAY United | 2 - 0 | Premiership |
| 14/02/2021 | ext. | Hamilton Wanderers | 3 - 2 | Premiership |
| 06/02/2021 | dom. | Eastern Suburbs | 4 - 0 | Premiership |
| 30/01/2021 | ext. | Team Wellington | 3 - 4 | Premiership |
| 23/01/2021 | dom. | Canterbury United | 3 - 3 | Premiership |
| 17/01/2021 | ext. | Wellington Phoenix II | 1 - 1 | Premiership |
| 10/01/2021 | dom. | Auckland City | 0 - 3 | Premiership |
| 20/12/2020 | ext. | Hawkes BAY United | 2 - 0 | Premiership |
| 12/12/2020 | dom. | Hamilton Wanderers | 1 - 1 | Premiership |
Les deux équipes
À propos de ce match
Auckland City a largement dominé Waitakere United 5-2 à Kiwitea Street (Auckland), en Premiership, le 17 mars 2019. Sur leurs 8 dernières confrontations, Auckland City mène avec 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Sur leurs dix dernières sorties, Auckland City affiche 5V 3N 2D et Waitakere United 3V 4N 3D.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Auckland City et Waitakere United.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores