Wolves 3 - 1 Bristol City
League One · 25 janvier 2014 · Terminé · Molineux Stadium
Wolves 3 - 1 Bristol City
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 46 | 31 | 10 | 5 | 103 |
| 2 | Brentford | 46 | 28 | 10 | 8 | 94 |
| 3 | Leyton Orient | 46 | 25 | 11 | 10 | 86 |
| 4 | Rotherham | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 |
| 5 | Preston | 46 | 23 | 16 | 7 | 85 |
| 6 | Peterborough | 46 | 23 | 5 | 18 | 74 |
| 7 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 |
| 8 | Swindon Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 |
| 9 | Port Vale | 46 | 18 | 7 | 21 | 61 |
| 10 | Milton Keynes Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 11 | Bradford | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 |
| 12 | Bristol City | 46 | 13 | 19 | 14 | 58 |
| 13 | Walsall | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 |
| 14 | Crawley Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 15 | Oldham | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 16 | Colchester | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 17 | Gillingham | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 18 | Coventry | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 |
| 19 | Crewe | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 |
| 20 | Notts County | 46 | 15 | 5 | 26 | 50 |
| 21 | Tranmere | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 |
| 22 | Carlisle | 46 | 11 | 12 | 23 | 45 |
| 23 | Shrewsbury | 46 | 9 | 15 | 22 | 42 |
| 24 | Stevenage | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Wolves a battu Bristol City 3-1 à Molineux Stadium (Wolverhampton, West Midlands), en League One, le 25 janvier 2014. Wolves occupe la 1re place de League One et Bristol City la 12e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Wolves et Bristol City.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores