QPR 1 - 2 Millwall
Championship · 18 octobre 2025 · Terminé · Loftus Road
QPR 1 - 2 Millwall
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 |
| 8 | Derby | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 |
| 14 | Preston | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 |
| 19 | Charlton | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 |
| 21 | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 51 |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 46 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 0 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Millwall s'est imposé d'un but face à QPR 2-1 à Loftus Road (London), en Championship, le 18 octobre 2025. QPR occupe la 15e place de Championship et Millwall la 3e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre QPR et Millwall.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores