Preston 2 - 2 Southampton
Championship · 25 octobre 2023 · Terminé · Deepdale
Preston 2 - 2 Southampton
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 31 | 4 | 11 | 97 |
| 2 | Ipswich | 46 | 28 | 12 | 6 | 96 |
| 3 | Leeds | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 |
| 5 | West Brom | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 |
| 7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | Preston | 46 | 18 | 9 | 19 | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 |
| 22 | Birmingham | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 27 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Preston et Southampton se sont neutralisés 2-2 à Deepdale (Preston), en Championship, le 25 octobre 2023. Preston occupe la 10e place de Championship et Southampton la 4e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Preston et Southampton.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores