Preston 2 - 0 Cardiff
Championship · 11 mars 2023 · Terminé · Deepdale
Preston 2 - 0 Cardiff
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 |
| 2 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 |
| 3 | Luton | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 |
| 5 | Coventry | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 |
| 6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 |
| 7 | Blackburn | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
| 9 | West Brom | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
| 10 | Swansea | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 |
| 12 | Preston | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
| 13 | Norwich | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 |
| 15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 |
| 16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
| 17 | Birmingham | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
| 18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
| 19 | Rotherham | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 |
| 20 | QPR | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
| 21 | Cardiff | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 |
| 22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 |
| 23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 |
| 24 | Wigan | 46 | 10 | 15 | 21 | 39 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Preston a battu Cardiff 2-0 à Deepdale (Preston), en Championship, le 11 mars 2023. Preston occupe la 12e place de Championship et Cardiff la 21e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Preston et Cardiff.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores