Miramar 1 - 1 Plaza Colonia
Segunda División · 1 novembre 2026 · Terminé · Parque Palermo
Miramar 1 - 1 Plaza Colonia
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Sportivo Huracan | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Paysandu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | CA River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Tacuarembo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Atenas | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 2 | Rentistas | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 3 | Colón | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | Plaza Colonia | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 5 | La Luz | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 6 | Paysandu | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 7 | CA River Plate | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 8 | Oriental | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 9 | Cerrito | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 10 | Sportivo Huracan | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 11 | Miramar | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 12 | Fenix | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
| 13 | Tacuarembo | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Miramar et Plaza Colonia se sont neutralisés 1-1 à Parque Palermo (Montevideo), en Segunda División, le 1 novembre 2026. Miramar occupe la 10e place de Segunda División et Plaza Colonia la 2e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Miramar et Plaza Colonia.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores