Exeter City 1 - 0 Newport County
League Two · 26 décembre 2019 · Terminé · St James Park
Exeter City 1 - 0 Newport County
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 |
| 2 | Crewe | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 |
| 3 | Plymouth | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 4 | Cheltenham | 36 | 17 | 13 | 6 | 64 |
| 5 | Exeter City | 37 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 6 | Colchester | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 7 | Northampton | 37 | 17 | 7 | 13 | 58 |
| 8 | Port Vale | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 |
| 9 | Bradford | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 |
| 10 | Forest Green | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 11 | Salford City | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 |
| 12 | Walsall | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 13 | Crawley Town | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 |
| 14 | Newport County | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
| 15 | Grimsby | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 |
| 16 | Cambridge United | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 17 | Leyton Orient | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 |
| 18 | Carlisle | 37 | 10 | 12 | 15 | 42 |
| 19 | Oldham | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 |
| 20 | Scunthorpe | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 21 | Mansfield Town | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
| 22 | Morecambe | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 |
| 23 | Macclesfield | 37 | 7 | 15 | 15 | 23 |
| 24 | Stevenage | 36 | 3 | 13 | 20 | 22 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Exeter City s'est imposé d'un but face à Newport County 1-0 à St James Park (Exeter, Devon), en League Two, le 26 décembre 2019. Exeter City occupe la 5e place de League Two et Newport County la 14e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Exeter City et Newport County.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores