Cheltenham 1 - 3 Tranmere
League Two · 12 janvier 2019 · Terminé · Whaddon Road
Cheltenham 1 - 3 Tranmere
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 23 | 16 | 7 | 85 |
| 2 | Bury | 46 | 22 | 13 | 11 | 79 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 46 | 23 | 10 | 13 | 79 |
| 4 | Mansfield Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 |
| 5 | Forest Green | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 |
| 6 | Tranmere | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
| 7 | Newport County | 46 | 20 | 11 | 15 | 71 |
| 8 | Colchester | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 |
| 9 | Exeter City | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 10 | Stevenage | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 |
| 11 | Carlisle | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 |
| 12 | Crewe | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 |
| 13 | Swindon Town | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 |
| 14 | Oldham | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 |
| 15 | Northampton | 46 | 14 | 19 | 13 | 61 |
| 16 | Cheltenham | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 17 | Grimsby | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 |
| 18 | Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 |
| 19 | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 20 | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 |
| 21 | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 |
| 22 | Macclesfield | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 |
| 23 | Notts County | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 |
| 24 | Yeovil Town | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Tranmere a battu Cheltenham 3-1 à Whaddon Road (Cheltenham), en League Two, le 12 janvier 2019. Cheltenham occupe la 16e place de League Two et Tranmere la 6e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Cheltenham et Tranmere.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores