Cardiff 0 - 0 Preston
Championship · 12 mars 2022 · Terminé · Cardiff City Stadium
Cardiff 0 - 0 Preston
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 |
| 2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 |
| 3 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 |
| 4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 |
| 5 | Sheffield Utd | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 6 | Luton | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 |
| 8 | Blackburn | 46 | 19 | 12 | 15 | 69 |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 |
| 10 | West Brom | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 |
| 11 | QPR | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 |
| 12 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 13 | Preston | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 |
| 14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 18 | Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 |
| 20 | Birmingham | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 |
| 21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 41 |
| 22 | Peterborough | 46 | 9 | 10 | 27 | 37 |
| 23 | Derby | 46 | 14 | 13 | 19 | 34 |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 30 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Cardiff et Preston se sont neutralisés 0-0 à Cardiff City Stadium (Caerdydd), en Championship, le 12 mars 2022. Cardiff occupe la 18e place de Championship et Preston la 13e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Cardiff et Preston.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores