Bolton 2 - 1 Derby
League One · 2 septembre 2023 · Terminé · Toughsheet Community Stadium
Bolton 2 - 1 Derby
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 46 | 28 | 13 | 5 | 97 |
| 2 | Derby | 46 | 28 | 8 | 10 | 92 |
| 3 | Bolton | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Peterborough | 46 | 25 | 9 | 12 | 84 |
| 5 | Oxford United | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 |
| 6 | Barnsley | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 |
| 7 | Lincoln | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 |
| 8 | Blackpool | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 |
| 9 | Stevenage | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 |
| 10 | Wycombe | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 |
| 11 | Leyton Orient | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 |
| 12 | Wigan | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 |
| 13 | Exeter City | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 14 | Northampton | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 15 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 16 | Charlton | 46 | 11 | 20 | 15 | 53 |
| 17 | Reading | 46 | 16 | 11 | 19 | 53 |
| 18 | Cambridge United | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 |
| 19 | Shrewsbury | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 |
| 20 | Burton Albion | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 |
| 21 | Cheltenham | 46 | 12 | 8 | 26 | 44 |
| 22 | Fleetwood Town | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 |
| 23 | Port Vale | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 |
| 24 | Carlisle | 46 | 7 | 9 | 30 | 30 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Bolton s'est imposé d'un but face à Derby 2-1 à Toughsheet Community Stadium (Bolton), en League One, le 2 septembre 2023. Bolton occupe la 3e place de League One et Derby la 2e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Bolton et Derby.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores