Belgrano Cordoba 2 - 2 Barracas Central
Liga Profesional Argentina · 1 novembre 2026 · Terminé · Estadio Julio César Villagra
Belgrano Cordoba 2 - 2 Barracas Central
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 1 | Instituto Cordoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | Lanus | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Newells Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Gimnasia M. | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 9 | Union Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Belgrano Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Huracan | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 11 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 1 | Boca Juniors | 32 | 17 | 12 | 3 | 63 |
| 2 | Rosario Central | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 |
| 4 | Independ. Rivadavia | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| 6 | Velez Sarsfield | 32 | 14 | 14 | 4 | 56 |
| 7 | River Plate | 32 | 17 | 4 | 11 | 55 |
| 8 | Instituto Cordoba | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 9 | Lanus | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 13 | Independiente | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 14 | Defensa Y Justicia | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 15 | Huracan | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 16 | Union Santa Fe | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 |
| 17 | Gimnasia M. | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 18 | San Lorenzo | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 19 | Sarmiento Junin | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 20 | Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| 21 | Talleres Cordoba | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 22 | Newells Old Boys | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
| 23 | Racing Club | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 24 | Platense | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 14 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Belgrano Cordoba et Barracas Central se sont neutralisés 2-2 à Estadio Julio César Villagra (Cordoba), en Liga Profesional Argentina, le 1 novembre 2026. Belgrano Cordoba occupe la 5e place de Liga Profesional Argentina et Barracas Central la 9e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Belgrano Cordoba et Barracas Central.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores