Barry Town 2 - 0 Airbus UK
Premier League · 26 octobre 2019 · Terminé · Jenner Park
Barry Town 2 - 0 Airbus UK
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAP Connah S Quay FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 |
| 2 | The New Saints | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 3 | Bala Town | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 4 | Barry Town | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 5 | Caernarfon Town | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 6 | Newtown AFC | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 1 | Cardiff MET | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 2 | Cefn Druids AFC | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 3 | Aberystwyth Town | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 4 | Penybont | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 5 | Carmarthen Town | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 |
| 6 | Airbus UK | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 1 | The New Saints | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 3 | Bala Town | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
| 4 | Barry Town | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | Caernarfon Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | Newtown AFC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 7 | Cardiff MET | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 8 | Cefn Druids AFC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | Aberystwyth Town | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 10 | Penybont | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 11 | Airbus UK | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| 12 | Carmarthen Town | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Barry Town a battu Airbus UK 2-0 à Jenner Park (Barry / Y Barri, Vale of Glamorgan), en Premier League, le 26 octobre 2019. Barry Town occupe la 4e place de Premier League et Airbus UK la 6e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Barry Town et Airbus UK.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores