Airbus UK 0 - 2 Cardiff MET
Premier League · 7 janvier 2023 · Terminé · The Airfield
Airbus UK 0 - 2 Cardiff MET
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 32 | 26 | 5 | 1 | 83 |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 32 | 17 | 10 | 5 | 61 |
| 3 | Penybont | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | Cardiff MET | 32 | 16 | 4 | 12 | 52 |
| 5 | Bala Town | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 6 | Newtown AFC | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 1 | Haverfordwest County AFC | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 |
| 2 | Pontypridd Town | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 3 | Caernarfon Town | 32 | 12 | 3 | 17 | 39 |
| 4 | Aberystwyth Town | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 |
| 5 | Flint Town United | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 6 | Airbus UK | 32 | 0 | 2 | 30 | -4 |
| 1 | The New Saints | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | Penybont | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 4 | Cardiff MET | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
| 5 | Bala Town | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 6 | Newtown AFC | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 7 | Haverfordwest County AFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | Caernarfon Town | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
| 9 | Flint Town United | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | Aberystwyth Town | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 11 | Pontypridd Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 12 | Airbus UK | 22 | 0 | 1 | 21 | -2 |
Les deux équipes
À voir aussi
À propos de ce match
Cardiff MET a battu Airbus UK 2-0 à The Airfield (Broughton, Flintshire), en Premier League, le 7 janvier 2023. Airbus UK occupe la 6e place de Premier League et Cardiff MET la 4e.
Retrouvez sur cette page le résumé du match, les actualités des deux clubs, les compositions, les cotes et les statistiques tête-à-tête entre Airbus UK et Cardiff MET.
Tous les scores en direct, les classements et les pronostics sur NinjaScores · Calendrier des matchs · Ligue 1 · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores