Lommel United
KVC WesterloOp 23 augustus 2026 ontvangt Lommel United het bezoek van KVC Westerlo in Soevereinstadion in de Jupiler Pro League. KVC Westerlo begint als favoriet, met een quotering van 2,5.
Lommel United komt aan de aftrap met 4 zeges in 10 wedstrijden, gemiddeld 1,5 doelpunten gemaakt en 1,8 geïncasseerd.
Aan de overzijde telt KVC Westerlo 1 overwinning in 10 wedstrijden, met 0,8 doelpunten voor en 2,2 tegen per match.
| Statistiek * | Lommel United | KVC Westerlo |
|---|---|---|
| Laatste resultaten (5) | VGVWV | VVVGV |
| Gem. doelpunten voor (10) | 1,5 | 0,8 |
| Gem. doelpunten tegen (10) | 1,8 | 2,2 |
| Beide ploegen scoren (10) | 70 % | 50 % |
| Meer dan 2,5 goals (10) | 6/10 | 5/10 |
| Overwinningen (10) | 4/10 | 1/10 |
* Het cijfer tussen haakjes geeft aan op hoeveel wedstrijden het gegeven berust.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 2022-07-08 | Lommel United – KVC Westerlo | 1-2 |
| 2022-07-08 | KVC Westerlo – Lommel United | 2-1 |
| 2022-04-02 | Lommel United – KVC Westerlo | 2-1 |
| 2022-02-06 | KVC Westerlo – Lommel United | 3-0 |
| 2021-11-27 | Lommel United – KVC Westerlo | 0-1 |
Afgeleid uit de elftallen die de laatste wedstrijden het vaakst startten. Dit zijn niet de officiele opstellingen, die ongeveer een uur voor de aftrap verschijnen.
Lommel United 4-2-3-1
KVC Westerlo 4-4-2mogelijk gemaakt door 🥷 NinjaScores
| Markt | Kans | Quotering |
|---|---|---|
| Beide ploegen scoren | 63,7 % | 1,57 |
| Meer dan 2,5 goals | 58,8 % | 1,7 |
Winst Lommel United | 40 % | 2,5 |
Winst KVC Westerlo | 40 % | 2,5 |
| Meer dan 3,5 goals | 38,2 % | 2,62 |
| Gelijkspel | 30,3 % | 3,3 |
| Competitie | Jupiler Pro League |
| Datum | 23 augustus 2026 |
| Aftrap | 16:00 (Belgische tijd) |
| Stadion | Soevereinstadion, Lommel |
Lommel United of gelijkspel komt naar voren als de meest coherente lezing van deze wedstrijd: 7 keer op 10, aan een quotering van 1,44.
Lommel United of gelijkspel, aan 1,44. Dit scenario deed zich 7 van de 10 keer voor (laatste 10 wedstrijden).
Op 23 augustus 2026 om 16:00 (Belgische tijd), in Soevereinstadion (Lommel).
KVC Westerlo, met een quotering van 2,5 tegenover 2,5.
De markt noteert « meer dan 2,5 goals » aan 1,7, oftewel 59 % impliciete kans.
Beide ploegen scoren aan 1,57, 6 van de 10 keer vastgesteld.