Classement Premier League — 2027/28
Mongolie · saison 2027/28 · 9 équipes · leader : Ulaanbaatar
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +37 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +25 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +18 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | +6 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | -21 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | -23 | 6 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 0 |
Saisons disponibles
2027/28 · 2025/26 · 2025 · 2023/24 · 2021/22 · 2021 · 2020
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores