Marin Jurina
Attaquant · MTK Budapest · Croatia · 32 ans
Valeur marchande
235 K€
Carrière
| Saison | Club | Compétition | MJ | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MTK Budapest | NB I | 24 | 4 | 0 |
| 2024-25 | MTK Budapest | NB I | 29 | 12 | 0 |
| 2024-25 | MTK Budapest | Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | Depuis | Vers | Type |
|---|---|---|---|
| 12 janvier 2024 | Diosgyori VTK | MTK Budapest | N/A |
| 19 juin 2023 | Mezokovesd-zsory | Diosgyori VTK | Free |
| 29 janvier 2020 | Shkupi 1927 | Mezokovesd-zsory | Free |
| 1 juillet 2019 | Čelik | Shkupi 1927 | Free |
| 1 janvier 2018 | Krško | Čelik | N/A |
| 5 juillet 2017 | Koper | Krško | Free |
| 1 juillet 2017 | Ankaran Hrvatini | Koper | N/A |
| 1 janvier 2017 | Koper | Ankaran Hrvatini | Loan |
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores