Wellington Phoenix
Nouvelle-Zélande · fondé en 2007 · Sky Stadium (37034 places) · bilan récent : 5V 1N 2D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | dom. | Macarthur | 02:00 | A-League |
| 06/12/2026 | dom. | Adelaide United | 02:00 | A-League |
| 13/12/2026 | ext. | Western Sydney Wanderers | 06:00 | A-League |
| 19/12/2026 | dom. | Auckland | 04:00 | A-League |
| 29/12/2026 | ext. | Melbourne Victory | 08:00 | A-League |
| 02/01/2027 | dom. | Newcastle Jets | 04:00 | A-League |
| 10/01/2027 | ext. | Melbourne City | 06:00 | A-League |
| 14/01/2027 | ext. | Macarthur | 08:40 | A-League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ext. | Auckland | 0 - 0 | A-League |
| 31/10/2026 | ext. | Newcastle Jets | 0 - 3 | A-League |
| 25/10/2026 | dom. | Central Coast Mariners | 2 - 0 | A-League |
| 18/10/2026 | dom. | Melbourne Victory | 2 - 1 | A-League |
| 24/04/2026 | ext. | Macarthur | 4 - 0 | A-League |
| 18/04/2026 | dom. | Western Sydney Wanderers | 2 - 1 | A-League |
| 12/04/2026 | ext. | Melbourne City | 2 - 0 | A-League |
| 05/04/2026 | ext. | Melbourne Victory | 0 - 1 | A-League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores