Tupapa Maraerenga
Cook-Islands · Tupapa Park (1000 places) · bilan récent : 2V 1N 5D
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | dom. | ABM Galaxy | 1 - 7 | OFC Champions League |
| 12/08/2026 | ext. | Rewa | 4 - 2 | OFC Champions League |
| 09/08/2026 | ext. | Toti City | 4 - 1 | OFC Champions League |
| 06/02/2026 | ext. | Pago | 0 - 3 | OFC Champions League |
| 03/02/2026 | dom. | Vaivase-Tai | 1 - 1 | OFC Champions League |
| 31/01/2026 | dom. | Nukuhetulu | 3 - 0 | OFC Champions League |
| 06/04/2025 | dom. | Hekari United | 0 - 9 | OFC Champions League |
| 03/04/2025 | ext. | Central Coast | 7 - 0 | OFC Champions League |
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores