Sopoti Librazhd
Albanie · Stadiumi Sopoti (3000 places) · bilan récent : 0V 3N 5D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | dom. | Korabi Peshkopi | 16:00 | 1st Division |
| 28/11/2026 | dom. | Bylis | 16:00 | 1st Division |
| 02/12/2026 | ext. | Besa Kavajë | 16:00 | 1st Division |
| 06/12/2026 | dom. | Burreli | 16:00 | 1st Division |
| 12/12/2026 | ext. | Kastrioti Krujë | 16:00 | 1st Division |
| 20/12/2026 | dom. | Flamurtari | 16:00 | 1st Division |
| 26/12/2026 | dom. | Pogradeci | 16:00 | 1st Division |
| 17/01/2027 | ext. | Oriku | 16:00 | 1st Division |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ext. | FK Kukesi | 2 - 0 | 1st Division |
| 02/11/2026 | dom. | Iliria Fushë-Krujë | 2 - 3 | 1st Division |
| 28/10/2026 | ext. | Besëlidhja Lezhë | 5 - 2 | 1st Division |
| 24/10/2026 | dom. | Oriku | 1 - 1 | 1st Division |
| 17/10/2026 | ext. | Pogradeci | 2 - 2 | 1st Division |
| 10/10/2026 | ext. | Flamurtari | 2 - 0 | 1st Division |
| 06/10/2026 | ext. | Besëlidhja Lezhë | 2 - 1 | Cup |
| 20/09/2026 | dom. | Kastrioti Krujë | 1 - 1 | 1st Division |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores