Sheffield United U21
Angleterre · Bramall Lane (32702 places) · bilan récent : 4V 1N 3D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ext. | Millwall U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 17/11/2026 | dom. | Huddersfield Town U21 | 14:00 | Professional Development League |
| 24/11/2026 | dom. | Millwall U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 01/12/2026 | ext. | Hull City U21 | 13:00 | Professional Development League |
| 07/12/2026 | dom. | Brighton U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 15/12/2026 | ext. | Fleetwood Town U21 | 13:00 | Professional Development League |
| 12/01/2027 | ext. | Huddersfield Town U21 | 13:00 | Professional Development League |
| 19/01/2027 | dom. | Wigan Athletic U21 | 14:00 | Professional Development League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ext. | West Ham United U21 | 1 - 2 | Premier League Cup |
| 26/10/2026 | dom. | Fleetwood Town U21 | 0 - 1 | Professional Development League |
| 13/10/2026 | ext. | Peterborough United U21 | 0 - 4 | Professional Development League |
| 09/10/2026 | ext. | Brighton U21 | 2 - 1 | Premier League Cup |
| 05/10/2026 | dom. | Bolton Wanderers Res. | 2 - 0 | Professional Development League |
| 25/09/2026 | ext. | Barnsley U21 | 0 - 2 | Professional Development League |
| 22/09/2026 | ext. | Charlton Athletic U21 | 3 - 1 | Professional Development League |
| 14/09/2026 | dom. | Cardiff City U21 | 1 - 1 | Professional Development League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores