Shatin
Hong Kong · fondé en 1982 · Ma On Shan Recreation Ground (1000 places) · bilan récent : 0V 4N 4D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | dom. | Eastern | 07:00 | Premier League |
| 06/12/2026 | ext. | Eastern | 07:00 | League Cup |
| 13/12/2026 | dom. | Southern District | 07:00 | Premier League |
| 02/01/2027 | ext. | Kowloon City | 10:00 | Premier League |
| 10/01/2027 | dom. | Wofoo Tai Po | 07:00 | Premier League |
| 23/01/2027 | ext. | Kowloon City | 07:00 | FA Cup |
| 31/01/2027 | dom. | Kitchee | 07:00 | Premier League |
| 03/03/2027 | ext. | Kitchee | 11:45 | Premier League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | ext. | Southern District | 2 - 2 | League Cup |
| 07/11/2026 | dom. | BC Rangers | 1 - 1 | Premier League |
| 31/10/2026 | ext. | Eastern District | 2 - 1 | Premier League |
| 18/10/2026 | dom. | Hong Kong FC | 2 - 2 | Premier League |
| 01/10/2026 | dom. | Hong Kong FC | 2 - 2 | League Cup |
| 19/09/2026 | dom. | Warriors | 0 - 1 | Senior Shield |
| 13/09/2026 | dom. | Kowloon City | 2 - 3 | Premier League |
| 06/09/2026 | dom. | North District | 0 - 5 | Premier League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores