Scunthorpe
Angleterre · fondé en 1899 · Attis Arena (9088 places) · bilan récent : 1V 2N 5D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | dom. | Worthing | 15:00 | National League |
| 21/11/2026 | ext. | Aldershot Town | 15:00 | National League |
| 24/11/2026 | dom. | Gateshead | 19:45 | National League |
| 27/11/2026 | dom. | Wealdstone | 19:45 | National League |
| 05/12/2026 | ext. | Kidderminster Harriers | 15:00 | National League |
| 08/12/2026 | dom. | AFC Fylde | 19:45 | National League |
| 19/12/2026 | ext. | Forest Green | 17:30 | National League |
| 26/12/2026 | dom. | Altrincham | 15:00 | National League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ext. | Port Vale | 4 - 2 | FA Cup |
| 03/11/2026 | dom. | Wolves U21 | 2 - 2 | National League Cup |
| 31/10/2026 | ext. | Boston United | 2 - 1 | National League |
| 27/10/2026 | ext. | Tamworth | 4 - 1 | National League |
| 24/10/2026 | dom. | Woking | 2 - 3 | National League |
| 17/10/2026 | ext. | Boston United | 1 - 3 | FA Cup |
| 13/10/2026 | dom. | Derby County U21 | 2 - 2 | National League Cup |
| 10/10/2026 | ext. | AFC Fylde | 2 - 0 | National League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores