Rochedale Rovers
Australie · fondé en 1972 · OldMac Stadium (Underwood Park) (5000 places) · bilan récent : 3V 1N 4D
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | ext. | Olympic | 1 - 2 | Queensland NPL |
| 08/08/2026 | ext. | Magic United | 2 - 1 | Queensland NPL |
| 31/07/2026 | dom. | Eastern Suburbs | 2 - 1 | Queensland NPL |
| 18/07/2026 | dom. | Brisbane City | 2 - 3 | Queensland NPL |
| 14/07/2026 | dom. | SD Raiders | 1 - 2 | Australia Cup |
| 10/07/2026 | ext. | Brisbane Roar II | 4 - 1 | Queensland NPL |
| 03/07/2026 | ext. | WDSC Wolves | 1 - 1 | Queensland NPL |
| 26/06/2026 | dom. | Gold Coast Knights | 4 - 1 | Queensland NPL |
À voir aussi
- Football en Australie
- Classement A-League
- Classement Brisbane Premier League
- Classement Victoria Premier League 2
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores