Oldham
Angleterre · fondé en 1895 · Boundary Park (10638 places) · bilan récent : 3V 2N 3D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | dom. | Sheffield Wednesday | 17:15 | FA Cup |
| 10/11/2026 | ext. | Barnsley | 19:00 | EFL Trophy |
| 14/11/2026 | ext. | Shrewsbury | 15:00 | League Two |
| 21/11/2026 | dom. | Exeter City | 15:00 | League Two |
| 28/11/2026 | ext. | Rotherham | 15:00 | League Two |
| 01/12/2026 | dom. | Bristol Rovers | 19:45 | League Two |
| 12/12/2026 | dom. | Gillingham | 15:00 | League Two |
| 19/12/2026 | ext. | Newport County | 15:00 | League Two |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ext. | Northampton | 0 - 1 | League Two |
| 31/10/2026 | dom. | Crawley Town | 0 - 1 | League Two |
| 24/10/2026 | ext. | Barnet | 1 - 1 | League Two |
| 20/10/2026 | ext. | Walsall | 3 - 0 | League Two |
| 17/10/2026 | dom. | Cheltenham | 4 - 1 | League Two |
| 13/10/2026 | dom. | Leeds United U21 | 4 - 2 | EFL Trophy |
| 10/10/2026 | dom. | Accrington ST | 0 - 0 | League Two |
| 26/09/2026 | dom. | Salford City | 1 - 4 | League Two |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores