Nottingham Forest U21
Angleterre · The Impact Arena (3600 places) · bilan récent : 4V 0N 4D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | dom. | Leicester City U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 10/11/2026 | ext. | Grimsby | 19:00 | EFL Trophy |
| 18/11/2026 | dom. | Newcastle United U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 23/11/2026 | ext. | Newcastle United U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 27/11/2026 | ext. | Fulham U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 04/12/2026 | dom. | Peterborough United U21 | 19:00 | Premier League Cup |
| 16/12/2026 | dom. | Real Sociedad II | 19:00 | Premier League International Cup |
| 21/12/2026 | dom. | Borussia Dortmund II | 19:00 | Premier League International Cup |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ext. | FC Halifax Town | 3 - 4 | National League Cup |
| 30/10/2026 | ext. | Luton Town U21 | 2 - 3 | Premier League Cup |
| 24/10/2026 | ext. | Reading U21 | 2 - 1 | Premier League 2 Division One |
| 20/10/2026 | ext. | Wealdstone | 1 - 0 | National League Cup |
| 16/10/2026 | dom. | Manchester United U21 | 3 - 2 | Premier League 2 Division One |
| 13/10/2026 | ext. | Notts County | 5 - 1 | EFL Trophy |
| 09/10/2026 | ext. | Peterborough United U21 | 1 - 5 | Premier League Cup |
| 30/09/2026 | dom. | Sporting CP B | 2 - 4 | Premier League International Cup |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores