Newtown AFC
Pays de Galles · fondé en 1875 · G.F. Grigg Latham Park (5000 places) · bilan récent : 5V 2N 1D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | dom. | Caerphilly Athletic | 14:00 | Welsh Cup |
| 21/11/2026 | ext. | Brickfield Rangers | 14:00 | FAW Championship |
| 28/11/2026 | dom. | Holyhead Hotspur | 14:00 | FAW Championship |
| 05/12/2026 | ext. | Llanuwchllyn | 14:00 | FAW Championship |
| 18/12/2026 | dom. | Mold Alexandra | 19:45 | FAW Championship |
| 26/12/2026 | dom. | Caersws | 14:30 | FAW Championship |
| 02/01/2027 | ext. | Guilsfield | 14:00 | FAW Championship |
| 22/01/2027 | dom. | Brickfield Rangers | 19:45 | FAW Championship |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | ext. | Ruthin Town | 0 - 2 | FAW Championship |
| 31/10/2026 | dom. | Buckley Town | 2 - 0 | FAW Championship |
| 24/10/2026 | ext. | Rhyl | 2 - 2 | FAW Championship |
| 17/10/2026 | dom. | Llanuwchllyn | 7 - 0 | Welsh Cup |
| 10/10/2026 | dom. | Bangor City 1876 FC | 0 - 0 | FAW Championship |
| 03/10/2026 | ext. | Mold Alexandra | 1 - 2 | FAW Championship |
| 26/09/2026 | dom. | Porthmadog | 0 - 1 | FAW Championship |
| 12/09/2026 | ext. | Holyhead Hotspur | 0 - 1 | FAW Championship |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores