Nagoya Grampus
Japon · fondé en 1939 · Toyota Stadium (45000 places) · bilan récent : 2V 3N 3D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | ext. | Tokyo Verdy | 05:00 | J1 League |
| 25/11/2026 | ext. | JEF United Chiba | 10:00 | J1 League |
| 29/11/2026 | dom. | Avispa Fukuoka | 06:00 | J1 League |
| 05/12/2026 | ext. | Urawa | 05:00 | J1 League |
| 13/12/2026 | dom. | Mito Hollyhock | 06:00 | J1 League |
| 19/12/2026 | dom. | Sanfrecce Hiroshima | 05:00 | J1 League |
| 13/02/2027 | dom. | FC Tokyo | 11:00 | J1 League |
| 20/02/2027 | ext. | Avispa Fukuoka | 11:00 | J1 League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | dom. | Kyoto Sanga | 0 - 2 | J1 League |
| 31/10/2026 | ext. | Vissel Kobe | 3 - 1 | J1 League |
| 28/10/2026 | dom. | Urawa | 1 - 2 | J-League Cup |
| 25/10/2026 | dom. | Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | J1 League |
| 21/10/2026 | dom. | Cerezo Osaka | 1 - 1 | J1 League |
| 17/10/2026 | ext. | Kashiwa Reysol | 1 - 3 | J1 League |
| 14/10/2026 | dom. | Fagiano Okayama | 3 - 3 | J-League Cup |
| 11/10/2026 | ext. | Kawasaki Frontale | 1 - 2 | J1 League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores