Manchester City U21
Angleterre · Ewen Fields (4100 places) · bilan récent : 3V 0N 4D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2026 | dom. | West Bromwich Albion U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 01/12/2026 | dom. | Dinamo Zagreb U21 | 19:00 | Premier League International Cup |
| 14/12/2026 | ext. | Birmingham City U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 20/12/2026 | ext. | Arsenal U21 | 12:00 | Premier League 2 Division One |
| 11/01/2027 | dom. | Liverpool U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 15/01/2027 | dom. | Everton U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 19/01/2027 | dom. | Nordsjælland U21 | 19:00 | Premier League International Cup |
| 24/01/2027 | ext. | Crystal Palace U21 | 12:00 | Premier League 2 Division One |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | ext. | Port Vale | 5 - 0 | EFL Trophy |
| 23/10/2026 | dom. | Stoke City U21 | 4 - 3 | Premier League 2 Division One |
| 19/09/2026 | ext. | Tottenham Hotspur U21 | 4 - 2 | Premier League 2 Division One |
| 15/09/2026 | ext. | Chesterfield | 5 - 3 | EFL Trophy |
| 28/08/2026 | ext. | Nottingham Forest U21 | 2 - 1 | Premier League 2 Division One |
| 24/08/2026 | dom. | Wolves U21 | 4 - 0 | Premier League 2 Division One |
| 19/08/2026 | ext. | Mansfield Town | 1 - 4 | EFL Trophy |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores