Guilsfield
Pays de Galles · fondé en 1957 · Guilsfield Community Centre Ground (1100 places) · bilan récent : 2V 4N 2D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | dom. | Bangor City 1876 FC | 14:00 | FAW Championship |
| 28/11/2026 | ext. | Ruthin Town | 14:00 | FAW Championship |
| 05/12/2026 | dom. | Rhyl | 14:00 | FAW Championship |
| 19/12/2026 | ext. | Denbigh Town | 14:00 | FAW Championship |
| 26/12/2026 | ext. | Penrhyncoch | 14:00 | FAW Championship |
| 02/01/2027 | dom. | Newtown AFC | 14:00 | FAW Championship |
| 23/01/2027 | ext. | Porthmadog | 14:30 | FAW Championship |
| 06/02/2027 | dom. | Bala Town | 14:00 | FAW Championship |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | ext. | Bala Town | 1 - 0 | FAW Championship |
| 31/10/2026 | dom. | Porthmadog | 2 - 2 | FAW Championship |
| 24/10/2026 | ext. | Caersws | 2 - 2 | FAW Championship |
| 17/10/2026 | ext. | Coedpoeth United | 3 - 3 | Welsh Cup |
| 10/10/2026 | dom. | Denbigh Town | 0 - 2 | FAW Championship |
| 03/10/2026 | dom. | Llanuwchllyn | 1 - 0 | FAW Championship |
| 26/09/2026 | ext. | Holyhead Hotspur | 0 - 2 | FAW Championship |
| 12/09/2026 | dom. | Gresford Athletic | 1 - 1 | FAW Championship |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores